10.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.963 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2085 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.046 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7933 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4191 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1114 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1505 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0764 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2462 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2478 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2632 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6526 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1951 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1876 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7528 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4734 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2894 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6102 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1117 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.41 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.088 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1015 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.095 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2012 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0214 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.455 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0243 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2315 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.38 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2649 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0551 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0601 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5321 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1081 | |
Qızıl | XAU | 2028.304 | |
Gümüş | XAG | 23.9837 | |
Platin | XPT | 1325.626 | |
Palladium | XPD | 1664.929 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:20
11 Sen 2018