Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
FED.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,13 % azalaraq 2,0032 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,18% geriləyərək 0,0224 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 2,0032 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,2973 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0185 | 
| 1 Belarus rublu | 0,6472 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,2953 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1131 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1503 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0769 | 
| 100 Çili pesosu | 0,2330 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2597 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2694 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,5043 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3424 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1964 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,8092 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5104 | 
| 1 Kanada dolları | 1,3478 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,6251 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0200 | 
| 100 Livan funtu | 0,1125 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4102 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0822 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0946 | 
| 1 Misir funtu | 0,1082 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1977 | 
| 100 Özbək somu | 0,0162 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4320 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2628 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4142 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,2105 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0595 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0608 | 
| 100 Yapon yeni | 1,5522 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1875 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 2940,0565 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 42,3082 | 
| Platin (1 unsiya) | 2011,7035 | 
| Palladium (1 unsiya) | 4538,0055 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








