Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8888 | 1.9466 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9125 | 1.9420 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9024 | 1.9477 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7005 | 1.7025 | 1.9230 | 1.9400 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9120 | 1.9430 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9450 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9078 | 1.9360 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9080 | 1.9450 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6990 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9450 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9160 | 1.9400 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9130 | 1.9410 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9170 | 1.9420 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6995 | 1.7025 | 1.9210 | 1.9375 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7008 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9450 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8580 | 1.9870 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9040 | 1.9505 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8984 | 1.9408 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9200 | 1.9450 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9370 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9080 | 1.9510 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9080 | 1.9490 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9119 | 1.9427 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.8888 | 1.9659 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9485 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9158 | 1.9348 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8970 | 1.9570 |
| 28 | Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9380 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9500 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |














