Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9478 | 2.0075 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9725 | 2.0015 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9619 | 2.0081 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9820 | 1.9970 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0030 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9600 | 2.0050 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9674 | 1.9965 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9580 | 1.9980 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0100 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0070 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9730 | 2.0020 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0020 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9770 | 1.9975 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9670 | 1.9980 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9196 | 2.0480 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0035 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9205 | 2.0214 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9770 | 2.0090 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9790 | 1.9990 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9710 | 2.0110 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9670 | 2.0100 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9780 | 1.9950 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9280 | 2.0472 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0080 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9780 | 1.9960 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9540 | 2.0120 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 1.9990 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












