Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6971 | 1.7015 | 1.8745 | 1.9319 |
| 2 | AFB BANK | 1.6980 | 1.7000 | 1.9005 | 1.9240 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8786 | 1.9417 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.7001 | 1.9080 | 1.9230 |
| 5 | ATA BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9300 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.8950 | 1.9300 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8650 | 1.9205 |
| 8 | ASB | 1.6980 | 1.7010 | - | - |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6970 | 1.7000 | 1.9000 | 1.9350 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7001 | 1.9000 | 1.9500 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6620 | 1.7020 | 1.8970 | 1.9270 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | - | - |
| 13 | BTB BANK | 1.6970 | 1.7003 | - | - |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9000 | 1.9300 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6990 | 1.7010 | 1.8970 | 1.9250 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8430 | 1.9710 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8840 | 1.9300 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8841 | 1.9319 |
| 19 | NBC BANK | 1.6960 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9300 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9250 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | 1.9320 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.8930 | 1.9280 |
| 23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9010 | 1.9210 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.8840 | 1.9280 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8920 | 1.9300 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6950 | 1.7002 | 1.9032 | 1.9212 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | - | - |
| 28 | Premium Bank | 1.6980 | 1.7005 | 1.9000 | 1.9210 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6970 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9300 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | - | - |












