Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9729 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2108 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0464 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7955 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4497 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1167 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1504 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0764 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2498 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2463 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2644 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6461 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.217 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0231 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2505 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1896 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7173 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4683 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3052 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6088 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1126 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4094 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0896 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2074 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0207 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4581 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0257 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2373 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.374 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2879 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0551 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0608 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5131 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1083 |
FED.az-ın «Birja» xəbərlərini Azərbaycanın aparıcı investisiya şirkəti olan PSG-Kapital Investisiya şirkəti təqdim edir