| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9655 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0254 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2021 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0457 |
| 1 Belarus rublu | 0.7943 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4526 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1153 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1487 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0759 |
| 100 Çili pesosu | 0.2479 |
| 1 Çin yuanı | 0.2452 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2635 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6464 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2478 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0111 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1868 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7235 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4688 |
| 1 Kanada dolları | 1.3029 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6056 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4087 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0887 |
| 1 Moldova leyi | 0.0999 |
| 1 Misir funtu | 0.0949 |
| 1 Norveç kronu | 0.2072 |
| 100 Özbək somu | 0.0207 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4549 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2298 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3671 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2801 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0546 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0606 |
| 100 Yapon yeni | 1.5156 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1007 |
Bugünə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
09:56
11 Okt 2018
FED.az sizə 11 oktyabr 2018-ci il tarixinə olan Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrini təqdim edir.












