19.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9848 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2308 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0428 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8022 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4084 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1143 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1514 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.078 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2485 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2481 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2661 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6495 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2354 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1909 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7632 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4736 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.311 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6142 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4103 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1013 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2084 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.463 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0253 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2406 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3822 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2664 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0552 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0604 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5132 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1214 | |
Qızıl | XAU | 2043.519 | |
Gümüş | XAG | 24.1462 | |
Platin | XPT | 1391.0505 | |
Palladium | XPD | 1729.002 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:30
20 Sen 2018