Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9546 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.205 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0453 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7881 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4498 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1144 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.15 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0758 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2494 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.246 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.262 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6479 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.023 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2278 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1873 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7129 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4669 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3124 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.599 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1125 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4089 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0898 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1001 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2057 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0207 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4526 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0255 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2289 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3645 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2781 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0549 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5036 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0971 |
Bugünə olan valyuta məzənnələri - SİYAHI
09:50
10 Okt 2018
FED.az sizə 10 oktyabr 2018-ci il tarixinə olan Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrini təqdim edir.