Eləcə də bax: Sığorta şirkətlərinin yığımlar üzrə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2018) – CƏDVƏL 1
| Sığorta şirkəti | Dinamika |
| “Amrah Sığorta” | 31,84 dəfə artım |
| "Naxçıvansığorta" | 2,77 dəfə artım |
| “Rəvan Sığorta” | 2,69 dəfə artım |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 83,83% |
| “Atəşgah Həyat” Sığorta | 65,46% |
| “AtaSığorta” | 62,97% |
| “Qala Sığorta” | 58,71% |
| “Meqa Sığorta” | 52,69% |
| “Paşa Sığorta” | 18,53% |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 15,14% |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 14,01% |
| “Xalq Sığorta” | 13,82% |
| AzərSığorta DŞ | 12,12% |
| “Standard Insurance” | 3,11% |
| “Atəşgah” Sığorta | 2,12% |
| “İpək Yolu Sığorta” | -5,31% |
| “Qala Həyat” Sığorta | -13,32% |
| “AXA MBASK” Sığorta | -17,20% |
| “AZSIĞORTA” | -24,63% |
| “Bakı Sığorta” | -32,70% |
| “Günay Sığorta” | -35,65% |
| Yekun | 33,40% |












