Azərbaycan Mərkəzi Bankı 28 fevral tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 0.25% azalaraq 2.0730 manat səviyyəsində olub.
ƏD. | KOD | VALYUTA | BU GÜN | 28 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | USD | ABŞ dolları | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | 0.0000 |
1 | EUR | Avro | 2.0730 | 2.0781 | -0.25% | -0.0051 |
1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.3143 | 1.3245 | -0.77% | -0.0102 |
1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0845 | 0.0841 | 0.48% | 0.0004 |
1 | BYN | Belarus rublu | 0.8701 | 0.8659 | 0.49% | 0.0042 |
1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5235 | 0.5229 | 0.11% | 0.0006 |
1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% | 0.0000 |
1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1440 | 0.1449 | -0.62% | -0.0009 |
100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1565 | 0.1570 | -0.32% | -0.0005 |
1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0816 | 0.0817 | -0.12% | -0.0001 |
100 | CLP | Çili Pesosu | 0.2861 | 0.2870 | -0.31% | -0.0009 |
1 | CNY | Çin yuanı | 0.2681 | 0.2686 | -0.19% | -0.0005 |
1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2784 | 0.2791 | -0.25% | -0.0007 |
1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6887 | 0.6852 | 0.51% | 0.0035 |
1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2172 | 0.2172 | 0.00% | 0.0000 |
1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0261 | 0.0261 | 0.00% | 0.0000 |
1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.3376 | 2.3631 | -1.08% | -0.0255 |
100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0123 | 0.0124 | -0.81% | -0.0001 |
100 | IRR | İran rialı | 0.0038 | 0.0038 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SEK | İsveç kronu | 0.2051 | 0.2065 | -0.68% | -0.0014 |
1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7986 | 1.8084 | -0.54% | -0.0098 |
1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4891 | 0.4888 | 0.06% | 0.0003 |
1 | CAD | Kanada dolları | 1.3239 | 1.3310 | -0.53% | -0.0071 |
1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6592 | 5.6633 | -0.07% | -0.0041 |
1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 | 0.0053 | 0.00% | 0.0000 |
1 | KGS | Qırğız somu | 0.0250 | 0.0250 | 0.00% | 0.0000 |
100 | LBP | Livan funtu | 0.1123 | 0.1127 | -0.35% | -0.0004 |
1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4327 | 0.4332 | -0.12% | -0.0005 |
1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0901 | 0.0902 | -0.11% | -0.0001 |
1 | MDL | Moldova leyi | 0.1019 | 0.1020 | -0.10% | -0.0001 |
1 | EGP | Misir funtu | 0.0964 | 0.0964 | 0.00% | 0.0000 |
1 | NOK | Norveç kronu | 0.2150 | 0.2158 | -0.37% | -0.0008 |
100 | UZS | Özbək somu | 0.0208 | 0.0208 | 0.00% | 0.0000 |
1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4962 | 0.4972 | -0.20% | -0.0010 |
1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0302 | 0.0302 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2828 | 1.2827 | 0.01% | 0.0001 |
1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4582 | 2.4674 | -0.37% | -0.0092 |
1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4472 | 0.4463 | 0.20% | 0.0009 |
1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0580 | 0.0580 | 0.00% | 0.0000 |
1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1927 | 0.1928 | -0.05% | -0.0001 |
1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 0.4864 | -0.14% | -0.0007 |
1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0634 | 0.0631 | 0.48% | 0.0003 |
100 | JPY | Yapon yeni | 1.5915 | 1.5859 | 0.35% | 0.0056 |
1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.2242 | 1.2288 | -0.37% | -0.0046 |
1 t.u. | XAU | Qızıl | 2234.9430 | 2253.9076 | -0.84% | -18.9646 |
1 t.u. | XAG | Gümüş | 27.8355 | 27.8136 | 0.08% | 0.0219 |
1 t.u. | XPT | Platin | 1661.0997 | 1689.8994 | -1.70% | -28.7997 |
1 t.u. | XPD | Palladium | 1774.7259 | 1805.5062 | -1.70% | -30.7803 |
Rusiya rublunun məzənnəsi isə sabit qalaraq 0.0302 manat səviyyəsində olub.