1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 2.0333 |
1 Rusiya rublu | 0.0271 |
1 Avstraliya dolları | 1.2788 |
1 Argentina pesosu | 0.0778 |
1 Belarus rublu | 0.8404 |
1 Braziliya rialı | 0.4818 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1356 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1577 |
1 Çexiya kronu | 0.0798 |
100 Çili pesosu | 0.2734 |
1 Çin yuanı | 0.2674 |
1 Danimarka kronu | 0.2729 |
1 Gürcü larisi | 0.6923 |
1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
1 Hindistan rupisi | 0.0253 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.3035 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
100 İran rialı | 0.0041 |
1 İsveç kronu | 0.1931 |
1 İsveçrə frankı | 1.7008 |
1 İsrail şekeli | 0.4698 |
1 Kanada dolları | 1.3224 |
1 Küveyt dinarı | 5.6427 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
1 Qırğız somu | 0.0247 |
100 Livan funtu | 0.1124 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4312 |
1 Meksika pesosu | 0.0884 |
1 Moldova leyi | 0.1024 |
1 Misir funtu | 0.0964 |
1 Norveç kronu | 0.2114 |
100 Özbək somu | 0.0209 |
1 Polşa zlotası | 0.4791 |
1 Sinqapur dolları | 1.2740 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4328 |
1 Türk lirəsi | 0.4018 |
1 Tayvan dolları | 0.0571 |
1 Tacik somonisi | 0.1896 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0645 |
100 Yapon yeni | 1.5580 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1942 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:42
7 May 2018