| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7003 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9821 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.312 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0966 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8607 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5204 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1219 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1528 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0776 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2677 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2576 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2664 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.651 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2583 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0043 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2029 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7017 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4848 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3249 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6199 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4023 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0893 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0978 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0963 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2093 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.468 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2517 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3891 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4472 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4859 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0633 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4929 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1786 | ![]() |
Bu günə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
09:30
2 Noy 2017
FED.az Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən 02.11.2017 tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini sizə təqdim edir.















