Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6971 | 1.7015 | 1.8715 | 1.9288 |
| 2 | AFB BANK | 1.6980 | 1.7000 | 1.8975 | 1.9210 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8755 | 1.9386 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6980 | 1.7005 | 1.9150 | 1.9300 |
| 5 | ATA BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9250 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.8930 | 1.9250 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8620 | 1.9173 |
| 8 | ASB | 1.6980 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9300 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6970 | 1.7000 | 1.8950 | 1.9250 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7005 | 1.8800 | 1.9400 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6620 | 1.7020 | 1.8940 | 1.9220 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.8710 | 1.9230 |
| 13 | BTB BANK | 1.6970 | 1.7003 | 1.8950 | 1.9250 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9000 | 1.9180 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6990 | 1.7010 | 1.8950 | 1.9220 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8400 | 1.9680 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8810 | 1.9260 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8811 | 1.9288 |
| 19 | NBC BANK | 1.6960 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9300 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9250 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8890 | 1.9320 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.8900 | 1.9240 |
| 23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.8980 | 1.9180 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.8810 | 1.9250 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8920 | 1.9300 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7007 | 1.9015 | 1.9195 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8880 | 1.9260 |
| 28 | Premium Bank | 1.6980 | 1.7005 | 1.8900 | 1.9170 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6970 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9300 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | 1.8950 | 1.9250 |












