Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6971 | 1.7015 | 1.8716 | 1.9289 | |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8756 | 1.9387 | |
| Amrahbank | 1.6985 | 1.701 | 1.905 | 1.92 | |
| Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | 1.8950 | 1.9250 | |
| Azər Türk Bank | 1.6980 | 1.7015 | 1.8900 | 1.9250 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7005 | 1.8900 | 1.9250 | |
| Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7015 | 1.8950 | 1.9250 | |
| Bank of Baku | 1.697 | 1.702 | 1.88 | 1.94 | |
| Bank Respublika | 1.6950 | 1.7030 | 1.8920 | 1.9220 | |
| Premium Bank | 1.698 | 1.701 | 1.903 | 1.916 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7015 | 1.8710 | 1.9230 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.701 | 1.92 | 1.948 | |
| Expressbank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8900 | 1.9250 | |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.8980 | 1.9200 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8400 | 1.9685 | |
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8800 | 1.9280 | |
| NBCBank | 1.6960 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9300 | |
| Nikoil Bank | 1.6950 | 1.7020 | 1.8800 | 1.9250 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8890 | 1.9320 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7015 | 1.8890 | 1.9240 | |
| TuranBank | 1.6950 | 1.7015 | 1.9008 | 1.9218 | |
| Unibank | 1.6970 | 1.7010 | 1.8983 | 1.9190 | |
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8870 | 1.9250 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6975 | 1.7010 | 1.8810 | 1.9250 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7010 | 1.8900 | 1.9295 |












