Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6971 | 1.7015 | 1.8856 | 1.9433 | |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8898 | 1.9531 | |
| Amrahbank | 1.6985 | 1.701 | 1.917 | 1.932 | |
| Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | 1.9100 | 1.9400 | |
| Azər Türk Bank | 1.6980 | 1.7015 | 1.9100 | 1.9400 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7010 | 1.9000 | 1.9450 | |
| Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7000 | 1.9100 | 1.9500 | |
| Bank of Baku | 1.697 | 1.701 | 1.91 | 1.96 | |
| Bank Respublika | 1.6900 | 1.7030 | 1.8950 | 1.9500 | |
| Premium Bank | 1.698 | 1.701 | 1.915 | 1.93 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7015 | 1.8860 | 1.9380 | |
| BTB Bank | 1.697 | 1.7003 | 1.909 | 1.939 | |
| Expressbank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9100 | 1.9400 | |
| Günay Bank | 1.6995 | 1.7010 | 1.9120 | 1.9320 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8545 | 1.9825 | |
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9430 | |
| NBCBank | 1.6960 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9400 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9030 | 1.9460 | |
| Rabitəbank | 1.6980 | 1.7025 | 1.9040 | 1.9390 | |
| TuranBank | 1.6950 | 1.7010 | 1.9138 | 1.9318 | |
| Unibank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9126 | 1.9340 | |
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9020 | 1.9410 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6975 | 1.7010 | 1.8950 | 1.9395 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.9020 | 1.9450 |












