Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6971 | 1.7015 | 1.8833 | 1.9409 |
| 2 | AFB BANK | 1.6980 | 1.7000 | 1.9095 | 1.9330 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8973 | 1.9506 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6980 | 1.7005 | 1.9150 | 1.9300 |
| 5 | ATA BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9050 | 1.9350 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9050 | 1.9350 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8737 | 1.9294 |
| 8 | ASB | 1.6980 | 1.7010 | 1.9000 | 1.9400 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6970 | 1.7000 | 1.9100 | 1.9450 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7005 | 1.9000 | 1.9600 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6620 | 1.7020 | 1.9060 | 1.9340 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.8820 | 1.9340 |
| 13 | BTB BANK | 1.6970 | 1.7003 | 1.9080 | 1.9360 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9120 | 1.9350 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6980 | 1.7010 | - | - |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8520 | 1.9800 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8929 | 1.9352 |
| 19 | NBC BANK | 1.6960 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9350 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9350 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9010 | 1.9440 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6980 | 1.7025 | - | - |
| 23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9100 | 1.9300 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.8930 | 1.9370 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | - | - |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7007 | 1.9118 | 1.9298 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8990 | 1.9370 |
| 28 | Premium Bank | 1.6980 | 1.7000 | 1.9150 | 1.9265 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6970 | 1.7010 | 1.9100 | 1.9400 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6980 | 1.7015 | - | - |












