Bankın adı | Dollar | Avro | |||
alış | satış | alış | satış | ||
1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9421 | 2.0015 |
2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9675 | 1.9970 |
3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7040 | 1.9700 | 2.0034 |
4 | AMRAH BANK | 1.698 | 1.701 | 1.977 | 1.993 |
5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.97 | 1.9970 |
6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9600 | 2.0000 |
7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9322 | 1.9906 |
8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.96 | 2.002 |
9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9950 |
10 | BANK of BAKU | 1.694 | 1.7005 | 1.96 | 2.02 |
11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9660 | 1.9970 |
12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9670 | 1.9960 |
13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0000 |
14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9760 | 1.9960 |
15 | GÜNAY BANK | 1.6990 | 1.7008 | 1.9750 | 1.9950 |
16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9170 | 2.0385 |
17 | MUĞAN BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9580 | 1.9970 |
18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9222 | 1.9975 |
19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9710 | 1.9930 |
20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9950 |
21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0050 |
22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9610 | 1.9970 |
23 | UNİBANK | 1.68 | 1.702 | 1.9639 | 1.9976 |
24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9223 | 2.0412 |
25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9620 | 2.0020 |
26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9950 |
27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9570 | 2.0070 |
28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.701 | 1.968 | 1.99 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
10:47
13 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.