| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9538 | 2.0136 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9795 | 2.0095 |
| 3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7040 | 1.9820 | 2.0154 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.698 | 1.701 | 1.988 | 2.003 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9800 | 2.0070 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9750 | 2.0150 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9439 | 2.0027 |
| 8 | ASB | 16950 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0140 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0100 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.695 | 1.701 | 1.97 | 2.03 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9780 | 2.0090 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9790 | 2.0080 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9770 | 2.0130 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9840 | 2.0050 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0050 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9295 | 2.0500 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0090 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9339 | 2.0096 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0100 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9765 | 2.0170 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9730 | 2.0090 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.7007 | 1.9817 | 2.0025 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9339 | 2.0535 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9760 | 2.0150 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9820 | 2.0050 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0190 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.701 | 1.982 | 2.004 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
15:08
11 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












