Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9059 | 1.9642 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7020 | - | - |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9738 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7015 | 1.9380 | 1.9550 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9250 | 1.9600 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9250 | 1.9650 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8962 | 1.9526 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9650 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9600 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9700 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9280 | 1.9580 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9060 | 1.9580 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9290 | 1.9590 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6985 | 1.7020 | 1.9360 | 1.9545 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9200 | 1.9550 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8755 | 2.0035 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8955 | 1.9635 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9156 | 1.9565 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9600 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9600 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9140 | 1.9730 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9250 | 1.9600 |
| 23 | UNİBANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9205 | 1.9535 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8865 | 1.9837 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9650 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9407 | 1.9542 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9220 | 1.9610 |
| 28 | Premium Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9380 | 1.9500 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7020 | 1.9300 | 1.9600 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6980 | 1.7020 | 1.9250 | 1.9600 |













