Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8860 | 1.9437 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8975 | 1.9360 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8901 | 1.9534 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6999 | 1.7010 | 1.9220 | 1.9370 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9400 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9050 | 1.9450 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8764 | 1.9322 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9450 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.7000 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9350 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9500 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9080 | 1.9400 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8860 | 1.9380 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9090 | 1.9390 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9150 | 1.9350 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9000 | 1.9400 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8555 | 1.9835 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8760 | 1.9440 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8956 | 1.9360 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9500 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9500 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9530 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.8660 | 1.9390 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9014 | 1.9325 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8668 | 1.9630 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9020 | 1.9450 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9212 | 1.9352 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9010 | 1.9410 |
| 28 | Premium Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9300 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9500 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6990 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9300 |













