Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.8982 | 1.9563 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9485 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8926 | 1.9659 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7005 | 1.7020 | 1.9320 | 1.9500 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9520 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9150 | 1.9550 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8885 | 1.9446 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.7000 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9500 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9600 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9140 | 1.9570 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8980 | 1.9500 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9520 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9250 | 1.9520 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9150 | 1.9500 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8675 | 1.9960 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8810 | 1.9550 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9078 | 1.9485 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9550 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.8950 | 1.9600 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9080 | 1.9660 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.8780 | 1.9520 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9080 | 1.9450 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8788 | 1.9756 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8950 | 1.9580 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6990 | 1.7019 | 1.9278 | 1.9478 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9140 | 1.9530 |
| 28 | Premium Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.9300 | 1.9460 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9500 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9150 | 1.9550 |














