Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.8743 | 1.9516 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9215 | 1.9590 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8688 | 1.9527 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7017 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9400 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9480 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9500 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8840 | 1.9410 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9550 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.7010 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9350 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.7000 | 1.7030 | 1.8600 | 1.9600 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9190 | 1.9440 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8940 | 1.9460 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9440 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6995 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9410 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7015 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9450 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8630 | 1.9910 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8750 | 1.9510 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9033 | 1.9439 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9550 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9700 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9010 | 1.9690 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.8740 | 1.9360 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9033 | 1.9415 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8647 | 1.9903 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9530 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.8942 | 1.9362 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9090 | 1.9490 |
| 28 | Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9330 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.7010 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9500 |














