Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.8825 | 1.9601 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9530 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8769 | 1.9612 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7017 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9450 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9550 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9600 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8922 | 1.9494 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8750 | 1.9600 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.7010 | 1.7030 | 1.8900 | 1.9600 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.7000 | 1.7030 | 1.8800 | 1.9700 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9280 | 1.9590 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9020 | 1.9540 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9500 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6995 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9450 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7015 | 1.7028 | 1.8900 | 1.9500 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8710 | 1.9995 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8850 | 1.9540 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9116 | 1.9523 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9550 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.8700 | 1.9800 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9090 | 1.9790 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.8820 | 1.9440 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9038 | 1.9500 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8825 | 1.9795 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | - | - |
| 26 | TURAN BANK | 1.7005 | 1.7030 | 1.8993 | 1.9443 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9170 | 1.9570 |
| 28 | Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9420 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.7010 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9600 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9050 | 1.9550 |













