Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Banklar | Dollar | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6971 | 1.7015 | 1.8953 | 1.9533 |
| Afbank | 1.6980 | 1.7000 | 1.9215 | 1.9450 |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8994 | 1.9630 |
| Amrahbank | 1.6980 | 1.7005 | 1.9300 | 1.9500 |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7015 | - | - |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7030 | - | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7010 | 1.9150 | 1.9500 |
| Azər-Türk Bank | 1.6980 | 1.7015 | 1.9200 | 1.9500 |
| Bank Avrasiya | 1.6980 | 1.7015 | 1.9000 | 1.9500 |
| Bank of Baku | 1.6970 | 1.7010 | 1.9200 | 1.9700 |
| Bank BTB | 1.6980 | 1.7020 | 1.9110 | 1.9480 |
| Bank Respublika | 1.6600 | 1.7020 | 1.9190 | 1.9470 |
| Premium Bank | 1.6980 | 1.7005 | 1.9300 | 1.9390 |
| Bank VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.8950 | 1.9480 |
| Expressbank | 1.6975 | 1.7015 | 1.9250 | 1.9450 |
| GünayBank | 1.6980 | 1.7010 | - | - |
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9120 | 1.9500 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8645 | 1.9925 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9500 |
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.9050 | 1.9475 |
| NBC Bank | 1.6960 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9500 |
| Nikoyl Bank | 1.6970 | 1.7015 | 1.9050 | 1.9500 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| RabitəBank | 1.6980 | 1.7025 | 1.9140 | 1.9490 |
| Turanbank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9239 | 1.9419 |
| Unibank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9224 | 1.9425 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6975 | 1.7010 | 1.9050 | 1.9495 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.9180 | 1.9550 |
| Azərpoçt | 1.6970 | 1.7015 | 1.9200 | 1.9500 |












