| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9456 | 2.0052 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9715 | 2.0000 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7040 | 1.9795 | 2.0070 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.701 | 1.98 | 1.995 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 2.00 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9650 | 2.0050 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9357 | 1.9942 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0050 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0000 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6960 | 1.7020 | 1.9500 | 2.0100 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7005 | 1.9700 | 1.9940 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0000 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0030 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9950 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7008 | 1.9740 | 1.9960 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9200 | 2.0430 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9620 | 2.0015 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9257 | 2.0012 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0000 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9800 | 2.0050 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9665 | 2.0105 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9650 | 2.0010 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.701 | 1.9734 | 1.995 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9257 | 2.0449 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9650 | 2.0050 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9970 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9610 | 2.0100 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9720 | 1.9950 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
13:56
1 Avq 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












