| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9405 | 1.9999 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9660 | 1.9945 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7040 | 1.9743 | 2.0018 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.701 | 1.976 | 1.992 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9950 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9600 | 2.0000 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9306 | 1.9890 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 2.0000 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.696 | 1.7015 | 1.95 | 2.01 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7005 | 1.9650 | 1.9880 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9940 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0100 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9900 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6998 | 1.7008 | 1.9680 | 1.9920 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9145 | 2.0380 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9560 | 1.9990 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9207 | 1.9959 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9750 | 1.9950 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9600 | 2.0000 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9635 | 2.0035 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9600 | 1.9950 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.7007 | 1.9643 | 1.9886 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9207 | 2.0395 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9600 | 2.0010 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9900 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9560 | 2.0050 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9900 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
14:04
27 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












