FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10:00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.
Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | ||||
| alış | satış | alış | satış | |||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9449 | 2.0044 | |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9745 | 2.0025 | |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9625 | 2.0087 | |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9850 | 2.0000 | |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0040 | |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0100 | |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9935 | |
| 8 | ASB | 1.6980 | 1.7080 | 1.9650 | 2.0040 | |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0200 | |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6950 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0150 | |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9730 | 2.0020 | |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0050 | |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9800 | 1.9960 | |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7022 | 1.9650 | 2.0050 | |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9220 | 2.0475 | |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0135 | |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9286 | 2.0220 | |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0050 | |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0050 | |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9715 | 2.0120 | |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0110 | |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9723 | 2.0041 | |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9286 | 2.0479 | |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0800 | |
| 26 | TURAN BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9790 | 1.9970 | |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9450 | 2.0100 | |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9750 | 1.9990 | |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 | |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | - | |












