Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8930 | 1.9509 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9180 | 1.9425 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8970 | 1.9606 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7015 | 1.9270 | 1.9450 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9150 | 1.9480 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9500 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8833 | 1.9393 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9500 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.8900 | 1.9400 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9700 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9180 | 1.9460 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8930 | 1.9450 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9160 | 1.9460 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6985 | 1.7020 | 1.9270 | 1.9390 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9140 | 1.9430 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8620 | 1.9900 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8830 | 1.9510 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9026 | 1.9432 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9500 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9150 | 1.9500 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9010 | 1.9560 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9120 | 1.9470 |
| 23 | UNİBANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9123 | 1.9400 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.8737 | 1.9702 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | - | - |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7014 | 1.9234 | 1.9374 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9090 | 1.9480 |
| 28 | Premium Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9300 | 1.9390 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7020 | 1.9200 | 1.9500 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6980 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9450 |













