| 27.09.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9976 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2342 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0441 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8079 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4215 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1201 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.153 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2564 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2474 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2678 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6497 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2364 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1932 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7603 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4741 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3038 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6158 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4108 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0901 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1008 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0947 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.21 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4674 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2457 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3854 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2784 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0603 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.508 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1315 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2037.4245 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.5662 | ![]() |
| Platin | XPT | 1406.6565 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1826.752 | ![]() |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:26
28 Sen 2018















