26.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9996 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2355 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0445 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8133 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4172 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1185 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1522 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0781 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2546 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2474 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2681 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6495 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2175 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2392 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.193 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7623 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4742 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3124 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6155 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4105 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0895 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1009 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2091 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.021 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4665 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0259 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2454 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3867 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2754 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0555 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1807 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5056 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1338 | |
Qızıl | XAU | 2043.502 | |
Gümüş | XAG | 24.6494 | |
Platin | XPT | 1405.2455 | |
Palladium | XPD | 1806.165 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:36
27 Sen 2018