25.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.996 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2305 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0456 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8169 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4156 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1183 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1518 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2536 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2477 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2676 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6489 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2275 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1932 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7592 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4746 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3113 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6154 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4111 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0896 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.101 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2088 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.021 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4639 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2442 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3873 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2758 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5062 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1284 | |
Qızıl | XAU | 2037.841 | |
Gümüş | XAG | 24.2225 | |
Platin | XPT | 1408.722 | |
Palladium | XPD | 1806.4455 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:29
26 Sen 2018