| 24.09.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9967 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2355 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0457 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.815 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4197 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1184 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.152 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.078 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.256 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2479 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2677 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6495 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2236 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1934 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7715 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4754 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3144 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6152 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4112 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0901 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1011 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2087 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4634 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0256 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.244 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3888 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2688 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5098 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1338 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2035.104 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.1916 | ![]() |
| Platin | XPT | 1403.69 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1778.7525 | ![]() |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:32
25 Sen 2018















