18.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9876 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2226 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.043 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7973 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4113 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1139 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.151 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0781 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2477 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2477 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2664 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6504 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2363 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1908 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7667 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4755 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3032 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6131 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4101 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0902 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1014 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2081 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4624 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0249 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2397 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3809 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2688 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0552 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1806 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5178 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1202 | |
Qızıl | XAU | 2037.127 | |
Gümüş | XAG | 24.0344 | |
Platin | XPT | 1359.745 | |
Palladium | XPD | 1676.591 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:39
18 Sen 2018