| 14.09.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9883 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2234 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0429 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.7917 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4041 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.115 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.152 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2497 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.248 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2666 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6513 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0237 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2302 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1898 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7617 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4765 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3082 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6169 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4107 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0903 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1012 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0948 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2069 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0213 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4619 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0248 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2411 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3796 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2773 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0552 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0604 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5201 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1195 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2048.908 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.2162 | ![]() |
| Platin | XPT | 1374.195 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1673.99 | ![]() |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:26
17 Sen 2018















