13.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9762 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2212 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0444 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7852 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4086 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1137 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1514 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0772 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2466 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2483 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2649 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.651 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0236 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2172 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1894 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7528 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4752 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3063 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6126 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4104 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0892 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1012 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0947 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2058 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0213 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4586 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0247 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2387 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3743 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2678 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0552 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5258 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1141 | |
Qızıl | XAU | 2047.514 | |
Gümüş | XAG | 24.1912 | |
Platin | XPT | 1362.805 | |
Palladium | XPD | 1659.2595 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:23
14 Sen 2018