12.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9699 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.207 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0448 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7825 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4093 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1126 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1507 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0768 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.244 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2473 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2641 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6545 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2116 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1877 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7449 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4748 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3012 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6109 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4098 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0885 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1015 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0953 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.204 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0213 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4576 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0245 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2345 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3749 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2644 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0551 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5243 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1071 | |
Qızıl | XAU | 2029.222 | |
Gümüş | XAG | 23.9715 | |
Platin | XPT | 1341.1725 | |
Palladium | XPD | 1658.3755 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:25
13 Sen 2018