11.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9722 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2107 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0455 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.7841 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4161 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.112 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1512 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0769 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.244 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2476 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2644 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6542 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2163 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1877 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7439 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4744 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2932 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6124 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1121 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.41 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0882 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1014 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0948 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2028 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0214 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4573 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0241 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2351 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3741 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2623 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0552 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0604 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.526 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1098 | |
Qızıl | XAU | 2029.7575 | |
Gümüş | XAG | 24.0502 | |
Platin | XPT | 1340.8155 | |
Palladium | XPD | 1666.374 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:35
12 Sen 2018