07.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.977 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2183 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0454 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8017 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4191 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.111 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1514 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0769 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2466 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2485 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2651 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6501 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0237 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1984 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1866 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7616 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4745 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2951 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6152 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4102 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0885 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1016 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0947 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.202 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0214 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4572 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0245 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2365 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3783 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2578 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0552 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0602 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5374 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1187 | |
Qızıl | XAU | 2042.7795 | |
Gümüş | XAG | 24.0419 | |
Platin | XPT | 1344.105 | |
Palladium | XPD | 1660.7725 |
Bu günün valyuta məzənnələri
09:31
10 Sen 2018