21.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 2.0024 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2396 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0445 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8158 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.417 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1188 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1522 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0784 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.254 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2484 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2685 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6489 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0236 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2562 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1937 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7728 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4761 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3172 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6171 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4117 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0901 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1012 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2086 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4667 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0256 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2467 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.387 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.2727 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0607 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5079 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1377 | |
Qızıl | XAU | 2056.014 | |
Gümüş | XAG | 24.454 | |
Platin | XPT | 1421.693 | |
Palladium | XPD | 1790.695 |
Avro 2 manatı keçdi - RƏSMİ MƏZƏNNƏLƏR
09:22
21 Sen 2018