Son 10 ildə Azərbaycanın çay idxalında həm artım həm də azalma müşahidə edilir.
FED.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına istinadən xəbər verir.
2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən miqdar və çəkilən xərc baxımından artım müşahidə olunsa da, növbəti iki ildə azalmanı görürük. 2016-cı ildə idxalda kəskin artım qeydə alınıb. Bununla belə 2020 və 2021-ci illərdə Azərbaycan xarici ölkələrdən çay alışını azaltsa da, çəkdiyi xərci artırıb.
2023-cü ildə isə 2022-ci ilə nisbətən çay idxalı miqdar baxımından ton 730 ton (5%), dəyər baxımından isə 4 milyon 912 min dollar (6,5%) aşağı düşüb. Həmin il ərzində ümumilikdə 70 milyon 558 min dollarlıq 13 min 676 ton çay idxal edilib.
Daha ətraflı aşağıdakı cədvəldə:
| İllər | Miqdar | Statistik dəyər (min dollar) | Miqdar fərqi (ton) | Miqdar fərqi (%) | Dəyər fərqi (min dollar) | Dəyər fərqi (%) | 
| 2013 | 8 955 | 20 322 | 1320 | 17,3% | 3 878 | 23,6% | 
| 2014 | 8 183 | 18 992 | -772 | -8,6% | -1 330 | -6,5% | 
| 2015 | 7 461 | 16 320 | -722 | -8,8% | -2 672 | -14,1% | 
| 2016 | 12 609 | 44 731 | 5 149 | 69,0% | 2 841 | 174,1% | 
| 2017 | 13 585 | 53 984 | 976 | 7,7% | 9 254 | 20,7% | 
| 2018 | 12 958 | 49 807 | -628 | -4,6% | -4 177 | -7,7% | 
| 2019 | 14 096 | 55 049 | 1 138 | 8,8% | -4 430 | 10,5% | 
| 2020 | 13 985 | 56 187 | -111 | -0,8% | 5 068 | 2,1% | 
| 2021 | 13 965 | 61 859 | -20 | -0,1% | 5 671 | 10,1% | 
| 2022 | 14 406 | 75 470 | 441 | 3,2% | 13 611 | 22,0% | 
| 2023 | 13 676 | 70 558 | -730 | -5,1% | -4 912 | -6,5% | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








