FED.az xəbər verir ki, təbii ki, binaların tikintisi əhəmiyyətli dərəcədə maliyyə vəsaiti tələb edir. Dünyanın ən bahalı binaları isə göydələnlər, yaşayış evləri, hotellər və kommersiya tikililəri sayılır.
Eləcə də bax:6 yaşında - AİLƏSİNƏ BİNA ALDI
Dünyada bu ilin ən bahalı binalarının reytinqi:
| # | Bina | Şəhər | Dəyəri, mlrd. dollar |
| 1 | Abraj Al Bait | Məkkə | 15,0 |
| 2 | Marina Bay Sands | Sinqapur | 5,50 |
| 3 | Resorts World Sentosa | Sinqapur | 4,93 |
| 4 | Emirates Palace | Əbu-Dabi | 3,90 |
| 5 | Cosmopolitan | Las-Veqas | 3,90 |
| 6 | Ümumdünya Ticarət Mərkəzi-1 | Nyu-York | 3,80 |
| 7 | Wynn Resort | Las-Veqas | 2,70 |
| 8 | Venetian Hotel | Makao | 2,40 |
| 9 | City of Dreams | Makao | 2,40 |
| 10 | Princess Tower | Dubay | 2,17 |












