Azərbaycanda regionlar üzrə manatla cəlb olunmuş əmanətlərin məbləği və faiz dərəcəsi açıqlanıb.
FED.az Mərkəzi Banka istinadən həmin siyahını təqdim edir.
| 
 
 | Rayonlar və şəhərlər 
 
 | Cəmi | Tələbli | Müddətli 
 | |||||
| 
 S/n | məbləğ | orta % dərəcəsi | məbləğ | orta % | məbləğ | orta % | 
 | ||
| Azərbaycan Respublikası | 10 495 482 | 6,54% | 4 058 513 | 0,57% | 6 436 969 | 10,30% | 
 | ||
| 1 | Bakı iqtisadi rayonu | 8 826 169 | 6,48% | 3 425 744 | 0,54% | 5 400 425 | 10,25% | 
 | |
| 2 | Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 477 333 | 7,98% | 127 262 | 0,65% | 350 072 | 10,65% | 
 | |
| 3 | Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 227 449 | 7,32% | 76 377 | 0,83% | 151 072 | 10,60% | 
 | |
| 4 | Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 140 809 | 6,58% | 55 612 | 0,45% | 85 197 | 10,58% | 
 | |
| 5 | Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 133 613 | 6,43% | 54 600 | 0,43% | 79 013 | 10,58% | 
 | |
| 6 | Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 123 453 | 5,78% | 59 322 | 0,67% | 64 132 | 10,50% | 
 | |
| 7 | Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 122 340 | 6,72% | 47 712 | 0,90% | 74 629 | 10,45% | 
 | |
| 8 | Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 114 644 | 6,99% | 43 588 | 0,93% | 71 056 | 10,71% | 
 | |
| 9 | Qarabağ iqtisadi rayonu | 93 755 | 5,69% | 44 051 | 0,34% | 49 705 | 10,42% | 
 | |
| 10 | Naxçıvan iqtisadi rayonu | 74 105 | 5,22% | 43 139 | 1,52% | 30 966 | 10,36% | 
 | |
| 11 | Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 69 622 | 5,46% | 34 980 | 0,66% | 34 642 | 10,32% | 
 | |
| 12 | Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 46 038 | 4,63% | 25 915 | 0,38% | 20 123 | 10,09% | 
 | |
| 13 | Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 45 371 | 6,08% | 19 798 | 0,60% | 25 573 | 10,32% | 
 | |
| 14 | Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 779 | 4,84% | 414 | 0,00% | 365 | 10,34% | 
 | |


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








