2025-cü il aprel ayının 1-i vəziyyətinə iqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pensiyaçıların sayı açıqlanıb.
FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən həmin renkinqi təqdim edir.
| Rayonlar və şəhər | Pensiyaçıların sayı, nəfər | |
| S/n | Azərbaycan Respublikası – cəmi | 1 100 513 | 
| 1 | Bakı şəhəri – cəmi | 389 047 | 
| 2 | Sumqayıt şəhəri | 37 225 | 
| 3 | Gəncə şəhəri | 32 999 | 
| 4 | Lənkəran rayonu | 22 731 | 
| 5 | Masallı rayonu | 20 458 | 
| 6 | Şəki rayonu | 20 329 | 
| 7 | Cəlilabad rayonu | 18 882 | 
| 8 | Şəmkir rayonu | 18 476 | 
| 9 | Abşeron rayonu | 17 719 | 
| 10 | Tovuz rayonu | 16 610 | 
| 11 | Xaçmaz rayonu | 15 531 | 
| 12 | Bərdə rayonu | 15 341 | 
| 13 | Sabirabad rayonu | 14 471 | 
| 14 | Quba rayonu | 13 820 | 
| 15 | Salyan rayonu | 13 179 | 
| 16 | Zaqatala rayonu | 13 161 | 
| 17 | Mingəçevir şəhəri | 13 005 | 
| 18 | Ağcabədi rayonu | 12 997 | 
| 19 | İmişli rayonu | 12 952 | 
| 20 | Yevlax rayonu | 12 755 | 
| 21 | Ağdam rayonu | 12 651 | 
| 22 | Göyçay rayonu | 11 802 | 
| 23 | Gədəbəy rayonu | 11 261 | 
| 24 | Beyləqan rayonu | 10 402 | 
| 25 | Qazax rayonu | 10 398 | 
| 26 | Ağdaş rayonu | 10 338 | 
| 27 | Kürdəmir rayonu | 10 287 | 
| 28 | Qəbələ rayonu | 10 155 | 
| 29 | İsmayıllı rayonu | 9 912 | 
| 30 | Biləsuvar rayonu | 9 882 | 
| 31 | Saatlı rayonu | 9 792 | 
| 32 | Balakən rayonu | 9 688 | 
| 33 | Şamaxı rayonu | 9448 | 
| 34 | Astara rayonu | 9 436 | 
| 35 | Goranboy rayonu | 9 402 | 
| 36 | Qusar rayonu | 9 121 | 
| 37 | Füzuli rayonu | 8 765 | 
| 38 | Ağstafa rayonu | 8 403 | 
| 39 | Neftçala rayonu | 8 164 | 
| 40 | Ağsu rayonu | 8 090 | 
| 41 | Ucar rayonu | 7 984 | 
| 42 | Şirvan şəhəri | 7 893 | 
| 43 | Lerik rayonu | 7 873 | 
| 44 | Kəlbəcər rayonu | 7 866 | 
| 45 | Tərtər rayonu | 7 668 | 
| 46 | Qax rayonu | 7 030 | 
| 47 | Cəbrayıl rayonu | 6 613 | 
| 48 | Göygöl rayonu | 6 282 | 
| 49 | Yardımlı rayonu | 6 236 | 
| 50 | Hacıqabul rayonu | 6 022 | 
| 51 | Samux rayonu | 5 968 | 
| 52 | Şabran rayonu | 5 797 | 
| 53 | Zərdab rayonu | 5 661 | 
| 54 | Oğuz rayonu | 5124 | 
| 55 | Qubadlı rayonu | 4 869 | 
| 56 | Zəngilan rayonu | 3 965 | 
| 57 | Daşkəsən rayonu | 3 800 | 
| 58 | Siyəzən rayonu | 3 654 | 
| 59 | Qobustan rayonu | 3 535 | 
| 60 | Laçın rayonu | 3 378 | 
| 61 | Şuşa rayonu | 3 177 | 
| 62 | Xızı rayonu | 1 280 | 
| 63 | Naftalan şəhəri | 1 166 | 
| 64 | Xocalı rayonu | 1 149 | 
| 65 | Xocavənd rayonu | 896 | 
| 66 | Xankəndi şəhəri1) | … | 
| 67 | Ağdərə rayonu | … | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








