Bu ilin sentyabrın 1-nə Azərbaycanın rayon və şəhərləri üzrə cəlb olunmuş əmanətləri məbləği açıqlanıb.
FED.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən həmin renkinqi təqdim edir.
| 
 
 S/n | Regionun adı | Cəmi | 
| Azərbaycan Respublikası | 15 460,6 | |
| 1 | Bakı şəhəri | 13 589,5 | 
| 2 | Sumqayıt şəhəri | 374,4 | 
| 3 | Gəncə şəhəri | 229,1 | 
| 4 | Abşeron rayonu | 202,3 | 
| 5 | Xaçmaz rayonu | 78,1 | 
| 6 | Lənkəran rayonu | 71,5 | 
| 7 | Naxçıvan şəhəri | 59,9 | 
| 8 | Mingəçevir şəhəri | 54,5 | 
| 9 | Bərdə rayonu | 46,6 | 
| 10 | Quba rayonu | 41,2 | 
| 11 | Zaqatala rayonu | 40,6 | 
| 12 | Şəki rayonu | 40,0 | 
| 13 | Cəlilabad rayonu | 39,3 | 
| 14 | Qazax rayonu | 34,4 | 
| 15 | Tovuz rayonu | 33,5 | 
| 16 | Şirvan şəhəri | 31,2 | 
| 17 | Şəmkir rayonu | 29,7 | 
| 18 | Qəbələ rayonu | 29,7 | 
| 19 | Ağcabədi rayonu | 26,1 | 
| 20 | Salyan rayonu | 25,1 | 
| 21 | Göyçay rayonu | 23,3 | 
| 22 | Qusar rayonu | 22,3 | 
| 23 | Masallı rayonu | 20,9 | 
| 24 | İsmayıllı rayonu | 20,8 | 
| 25 | Ağstafa rayonu | 20,2 | 
| 26 | Şamaxı rayonu | 18,8 | 
| 27 | Yevlax rayonu | 17,3 | 
| 28 | Sabirabad rayonu | 15,0 | 
| 29 | İmişli rayonu | 14,8 | 
| 30 | Kürdəmir rayonu | 14,8 | 
| 31 | Balakən rayonu | 12,6 | 
| 32 | Beyləqan rayonu | 11,4 | 
| 33 | Biləsuvar rayonu | 10,9 | 
| 34 | Ağdaş rayonu | 10,7 | 
| 35 | Qax rayonu | 10,5 | 
| 36 | Goranboy rayonu | 10,0 | 
| 37 | Ağdam rayonu | 9,6 | 
| 38 | Ağsu rayonu | 7,5 | 
| 39 | Göygöl rayonu | 7,4 | 
| 40 | Tərtər rayonu | 7,2 | 
| 41 | Füzuli rayonu | 7,1 | 
| 42 | Saatlı rayonu | 6,8 | 
| 43 | Siyəzən rayonu | 6,3 | 
| 44 | Şərur rayonu | 6,2 | 
| 45 | Gədəbəy rayonu | 5,9 | 
| 46 | Ucar rayonu | 5,7 | 
| 47 | Oğuz rayonu | 5,6 | 
| 48 | Neftçala rayonu | 5,4 | 
| 49 | Zərdab rayonu | 5,3 | 
| 50 | Astara rayonu | 5,3 | 
| 51 | Şabran rayonu | 5,1 | 
| 52 | Hacıqabul rayonu | 3,7 | 
| 53 | Samux rayonu | 3,6 | 
| 54 | Babək rayonu | 2,9 | 
| 55 | Ordubad rayonu | 2,8 | 
| 56 | Naftalan şəhəri | 2,8 | 
| 57 | Culfa rayonu | 2,4 | 
| 58 | Lerik rayonu | 2,4 | 
| 59 | Daşkəsən rayonu | 2,1 | 
| 60 | Yardımlı rayonu | 1,9 | 
| 61 | Şahbuz rayonu | 1,8 | 
| 62 | Qobustan rayonu | 1,6 | 
| 63 | Kəngərli rayonu | 1,5 | 
| 64 | Xankəndi şəhəri | 1,3 | 
| 65 | Xızı rayonu | 0,9 | 
| 66 | Sədərək rayonu | 0,8 | 
| 67 | Zəngilan rayonu | 0,4 | 
| 68 | Laçın rayonu | 0,3 | 
| 69 | Cəbrayıl rayonu | 0,1 | 
| 70 | Ağdərə rayonu | 0,0 | 
| 71 | Xocalı rayonu | 0,0 | 
| 72 | Xocavənd rayonu | 0,0 | 
| 73 | Şuşa rayonu | 0,0 | 
| 74 | Kəlbəcər rayonu | 0,0 | 
| 75 | Qubadlı rayonu | 0,0 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








