Azərbaycanda regionlar üzrə cəlb olunmuş əmanətlərin məbləği və faiz dərəcəsi açıqlanıb.
FED.az Mərkəzi Banka istinadən həmin siyahını təqdim edir.
| Regionların adı | Cəmi | orta % | |
| s/n | Azərbaycan Respublikası | 15 460 550 | 5,08% | 
| 1 | Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 577 562 | 6,91% | 
| 2 | Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 254 933 | 6,78% | 
| 3 | Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 123 705 | 6,64% | 
| 4 | Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 131 604 | 6,40% | 
| 5 | Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 153 036 | 6,18% | 
| 6 | Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 141 281 | 6,17% | 
| 7 | Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 48 642 | 5,81% | 
| 8 | Qarabağ iqtisadi rayonu | 97 833 | 5,53% | 
| 9 | Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 139 074 | 5,31% | 
| 10 | Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 76 283 | 5,12% | 
| 11 | Naxçıvan iqtisadi rayonu | 78 370 | 5,03% | 
| 12 | Bakı iqtisadi rayonu | 13 589 457 | 4,91% | 
| 13 | Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 818 | 4,77% | 
| 14 | Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 4 7951 | 4,52% | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








