Azərbaycana səfər edən turistlərin sayının yanvar-oktyabr ayları üzrə dinamikasının göstəriciləri açıqlanıb.
FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən həmin göstəriciləri təqdim edir.
Müqayisə 2024-cü ilin yanvar-oktyabr və 2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının illik müqayisəni əks etdirir.
| S/n | Ölkələr | İllik müqayisə (nəfər) | İllik müqayisə (%) | 
| C ə m i | 399 405 | 34% | |
| 1 | İraq | 3 301 | 5,3 dəfə | 
| 2 | Hindistan | 109 671 | 2,3 dəfə | 
| 3 | Cənubi Koreya | 5 768 | 85% | 
| 4 | Çin | 15 559 | 84% | 
| 5 | Moldova | 1 203 | 80% | 
| 6 | İspaniya | 2 212 | 79% | 
| 7 | Qırğızıstan | 1 856 | 73% | 
| 8 | Rumıniya | 1 032 | 68% | 
| 9 | Filippin | 3 192 | 60% | 
| 10 | Qazaxıstan | 21 632 | 54% | 
| 11 | Avstraliya | 1 104 | 53% | 
| 12 | Oman | 7 452 | 51% | 
| 13 | Pakistan | 19 937 | 48% | 
| 14 | Bolqarıstan | 540 | 45% | 
| 15 | Şri-Lanka | 875 | 42% | 
| 16 | Belarus | 4 484 | 39% | 
| 17 | Yaponiya | 640 | 38% | 
| 18 | İordaniya | 1 578 | 38% | 
| 19 | İsveç | 633 | 36% | 
| 20 | Litva | 634 | 35% | 
| 21 | Türkmənistan | 3 802 | 32% | 
| 22 | İtaliya | 2 007 | 30% | 
| 23 | İran | 2 826 | 30% | 
| 24 | Səudiyyə Ərəbistanı | 19 426 | 29% | 
| 25 | Gürcüstan | 11 109 | 28% | 
| 26 | Niderland | 881 | 27% | 
| 27 | Ukrayna | 4 155 | 27% | 
| 28 | Yəmən | 551 | 26% | 
| 29 | Tacikistan | 710 | 26% | 
| 30 | Kanada | 755 | 25% | 
| 31 | Latviya | 444 | 24% | 
| 32 | Almaniya | 3 117 | 24% | 
| 33 | Digər ölkələr | 9 290 | 23% | 
| 34 | Rusiya Federasiyası | 96 080 | 22% | 
| 35 | Türkiyə | 24 366 | 22% | 
| 36 | ABŞ | 2 999 | 22% | 
| 37 | Misir | 1 171 | 22% | 
| 38 | Polşa | 1 081 | 20% | 
| 39 | İsveçrə | 264 | 19% | 
| 40 | Özbəkistan | 3 557 | 18% | 
| 41 | Macarıstan | 367 | 17% | 
| 42 | Fransa | 669 | 15% | 
| 43 | Böyük Britaniya | 2 361 | 15% | 
| 44 | Norveç | 168 | 13% | 
| 45 | Küveyt | 3 219 | 13% | 
| 46 | Avstriya | 231 | 12% | 
| 47 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 3 318 | 11% | 
| 48 | Bəhreyn | 440 | 9% | 
| 49 | Qətər | -114 | -4% | 
| 50 | Suriya | -39 | -12% | 
| 51 | İsrail | -3 109 | -12% | 




 
                            
                            
                         
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








