2024-cü ildə Azərbaycan üzrə süd istehsalının ən çox artdığı və ən çox azaldığı rayonların və şəhərlərin adları məlum olub.
FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən həmin renkinqi təqdim edir.
| S/n | Rayonlar və şəhərlər | Artıb-azalma (ton) | Artıb-azalma (faiz) | 
| Respublika üzrə | 14 520 | 0,6% | |
| 1 | Naxçıvan şəhəri | 323 | 33,2% | 
| 2 | Lerik rayonu | 3197 | 11,5% | 
| 3 | Yardımlı rayonu | 2 363 | 9,4% | 
| 4 | Neftçala rayonu | 2 737 | 8,5% | 
| 5 | Daşkəsən rayonu | 2 136 | 8,5% | 
| 6 | Ağcabədi rayonu | 11 577 | 7,4% | 
| 7 | İmişli rayonu | 3 117 | 6,2% | 
| 8 | Hacıqabul rayonu | 1 245 | 4,9% | 
| 9 | Ağdam rayonu | 1 753 | 4,0% | 
| 10 | Sumqayıt şəhəri | 126 | 3,9% | 
| 11 | Bərdə rayonu | 3 443 | 3,6% | 
| 12 | Tərtər rayonu | 762 | 3,1% | 
| 13 | Qəbələ rayonu | 1 165 | 2,9% | 
| 14 | Göygöl rayonu | 567 | 2,3% | 
| 15 | Şəmkir rayonu | 1 280 | 2,3% | 
| 16 | Cəbrayıl rayonu | 181 | 2,0% | 
| 17 | Laçın rayonu | 451 | 2,0% | 
| 18 | Şamaxı rayonu | 880 | 1,8% | 
| 19 | Sabirabad rayonu | 2 198 | 1,8% | 
| 20 | Ağsu rayonu | 495 | 1,6% | 
| 21 | Lənkəran rayonu | 563 | 1,5% | 
| 22 | Xaçmaz rayonu | 1 265 | 1,5% | 
| 23 | Samux rayonu | 501 | 1,5% | 
| 24 | Şərur rayonu | 266 | 1,3% | 
| 25 | Babək rayonu | 120 | 1,2% | 
| 26 | Ordubad rayonu | 48 | 1,1% | 
| 27 | Sədərək rayonu | 16 | 1,1% | 
| 28 | Kəngərli rayonu | 66 | 1,0% | 
| 29 | Culfa rayonu | 70 | 1,0% | 
| 30 | Şahbuz rayonu | 103 | 1,0% | 
| 31 | Xızı rayonu | 35 | 0,5% | 
| 32 | Ağstafa rayonu | 77 | 0,4% | 
| 33 | Göyçay rayonu | 78 | 0,4% | 
| 34 | Yevlax rayonu | 142 | 0,4% | 
| 35 | Şabran rayonu | 47 | 0,3% | 
| 36 | İsmayıllı rayonu | 109 | 0,3% | 
| 37 | Zaqatala rayonu | 131 | 0,3% | 
| 38 | Balakən rayonu | 61 | 0,3% | 
| 39 | Beyləqan rayonu | 62 | 0,2% | 
| 40 | Şuşa rayonu | 2 | 0,1% | 
| 41 | Biləsuvar rayonu | 15 | 0,1% | 
| 42 | Masallı rayonu | 19 | 0,0% | 
| 43 | Saatlı rayonu | 8 | 0,0% | 
| 44 | Quba rayonu | 2 | 0,0% | 
| 45 | Zərdab rayonu | 1 | 0,0% | 
| 46 | Qusar rayonu | 0 | 0,0% | 
| 47 | Qazax rayonu | 0 | 0,0% | 
| 48 | Zəngilan rayonu | 0 | 0,0% | 
| 49 | Salyan rayonu | -5 | 0,0% | 
| 50 | Gədəbəy rayonu | -146 | -0,3% | 
| 51 | Şirvan şəhəri | -8 | -0,4% | 
| 52 | Kürdəmir rayonu | -259 | -0,5% | 
| 53 | Siyəzən rayonu | -112 | -0,8% | 
| 54 | Şəki rayonu | -449 | -0,8% | 
| 55 | Cəlilabad rayonu | -724 | -1,0% | 
| 56 | Xocavənd rayonu | -29 | -1,1% | 
| 57 | Qax rayonu | -211 | -1,3% | 
| 58 | Oğuz rayonu | -275 | -2,0% | 
| 59 | Goranboy rayonu | -858 | -2,0% | 
| 60 | Kəlbəcər rayonu | -523 | -2,3% | 
| 61 | Naftalan şəhəri | -8 | -2,6% | 
| 62 | Gəncə şəhəri | -21 | -3,0% | 
| 63 | Mingəçevir şəhəri | -37 | -3,0% | 
| 64 | Qobustan rayonu | -588 | -3,0% | 
| 65 | Ağdaş rayonu | -2 041 | -3,3% | 
| 66 | Tovuz rayonu | -1 458 | -3,7% | 
| 67 | Bakı şəhəri | -244 | -4,0% | 
| 68 | Füzuli rayonu | -1 311 | -4,5% | 
| 69 | Xocalı rayonu | -74 | -4,9% | 
| 70 | Qubadlı rayonu | -92 | -6,0% | 
| 71 | Ucar rayonu | -4 993 | -7,4% | 
| 72 | Astara rayonu | -2 209 | -7,8% | 
| 73 | Abşeron rayonu | -12 745 | -23,4% | 
| 74 | Ağdərə rayonu | - | - | 
| 75 | Xankəndi şəhəri | - | - | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








