2025-ci il oktyabr ayının 1-nə banklar tərəfindən Azərbaycan regionlarına milli valyutada kredit qoyuluşu, o cümlədən həmin kredit məbləğlərinin orta faiz dərəcələri məlum olub.
FED.az Mərkəzi Banka istinadən həmin göstəricilər üzrə renkinqi təqdim edir.
| 
 
 | Regionların adı 
 | Cəmi | Qısamüddətli kreditlər | Uzunmüddətli kreditlər | |||
| məbləğ | orta % dərəcəsi | məbləğ | orta % dərəcəsi | məbləğ | orta % dərəcəsi | ||
| S/n | Azərbaycan Respublikası | 25121 273 | 15,31% | 3 971 665 | 14,44% | 21 149 607 | 15,41% | 
| 1 | Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 451 319 | 20,00% | 12 571 | 19,45% | 438748 | 20,02% | 
| 2 | Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 201 937 | 19,99% | 6 837 | 20,54% | 195 099 | 19,97% | 
| 3 | Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 327 781 | 19,83% | 21 419 | 19,01% | 306 362 | 19,88% | 
| 4 | Qarabağ iqtisadi rayonu | 518 810 | 19,69% | 29 761 | 18,39% | 489 049 | 19,77% | 
| 5 | Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 691 326 | 19,68% | 27 886 | 19,24% | 663 440 | 19,70% | 
| 6 | Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 13 446 | 19,67% | 4 363 | 15,15% | 9 083 | 21,84% | 
| 7 | Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 589 271 | 19,65% | 23 093 | 18,79% | 566 178 | 19,69% | 
| 8 | Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 550 930 | 19,46% | 24 734 | 19,52% | 526 196 | 19,46% | 
| 9 | Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 521 292 | 18,90% | 21 755 | 18,18% | 499 537 | 18,93% | 
| 10 | Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 496 166 | 18,23% | 19 997 | 17,78% | 476 169 | 18,25% | 
| 11 | Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 859 008 | 17,93% | 40 279 | 17,52% | 818 729 | 17,95% | 
| 12 | Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 1 147 301 | 16,74% | 56 360 | 16,05% | 1 090 941 | 16,78% | 
| 13 | Naxçıvan iqtisadi rayonu | 491 995 | 15,25% | 11 219 | 14,53% | 480 776 | 15,27% | 
| 14 | Bakı iqtisadi rayonu | 18 260 692 | 14,11% | 3 671 393 | 13,97% | 14 589 299 | 14,13% | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








