Sərnişinlərin istək və təkliflərini nəzərə alaraq, 22 aprel 2019-cu ildən etibarən Bakı-Sumqayıt-Bakı istiqamətində hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkət qrafiki dəyişdirilir.
FED.az gün ərzində Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarların sayı 13 cütdən 14 cütə çatdırılıb. Eləcə də Bakıdan yola düşmə və Bakıya çatma vaxtlarında optimallaşdırma aparılaraq dəyişiklik edilib.
Eləcə də bax: Hacıqabulda yığılacaq avtobusların - SATIŞ QİYMƏTİ AÇIQLANDI
Bakı - Sumqayıt | Sumqayıt - Bakı | |||||||||||||
Qatar №-si |
Bakıdan getmə vaxtı |
Biləcəri st. çatma vaxtı |
Biləcəri st. getmə vaxtı |
Xırdalan st. çatma vaxtı |
Xırdalan st. getmə vaxtı |
Sumqayıt-sərn. st. çatma vaxtı |
Qatar №-si |
Sumqayıt-sərn. st. getmə vaxtı |
Xırdalan st. çatma vaxtı |
Xırdalan st. getmə vaxtı |
Biləcəri st. çatma vaxtı |
Biləcəri st. getmə vaxtı |
Bakıya çatma vaxtı |
|
6001 | 0750 | 0804 | 0805 | 0811 | 0812 | 0830 | 6002 | 0655 | 0714 | 0715 | 0721 | 0722 | 0737 | |
6003 | 0815 | 0829 | 0830 | 0836 | 0837 | 0855 | 6004 | 0725 | 0744 | 0745 | 0751 | 0752 | 0807 | |
6005 | 0900 | 0914 | 0915 | 0921 | 0922 | 0940 | 6006 | 0740 | 0759 | 0800 | 0806 | 0807 | 0822 | |
6007 | 1600 | 1614 | 1615 | 1621 | 1622 | 1640 | 6008 | 0750 | 0809 | 0810 | 0816 | 0817 | 0832 | |
6009 | 1700 | 1714 | 1715 | 1721 | 1722 | 1740 | 6010 | 0800 | 0819 | 0820 | 0826 | 0827 | 0842 | |
6011 | 1730 | 1744 | 1745 | 1751 | 1752 | 1810 | 6012 | 0840 | 0859 | 0900 | 0906 | 0907 | 0922 | |
6013 | 1805 | 1819 | 1820 | 1826 | 1827 | 1845 | 6014 | 0905 | 0924 | 0925 | 0931 | 0932 | 0947 | |
6015 | 1820 | 1834 | 1835 | 1841 | 1842 | 1900 | 6016 | 0950 | 1009 | 1010 | 1016 | 1017 | 1032 | |
6017 | 1835 | 1849 | 1850 | 1856 | 1857 | 1915 | 6018 | 1655 | 1714 | 1715 | 1721 | 1722 | 1737 | |
6019 | 1855 | 1909 | 1910 | 1916 | 1917 | 1935 | 6020 | 1748 | 1807 | 1808 | 1814 | 1815 | 1830 | |
6021 | 1910 | 1924 | 1925 | 1931 | 1932 | 1950 | 6022 | 1818 | 1837 | 1838 | 1844 | 1845 | 1900 | |
6023 | 1940 | 1954 | 1955 | 2001 | 2002 | 2020 | 6024 | 1850 | 1909 | 1910 | 1916 | 1917 | 1932 | |
6025 | 2030 | 2044 | 2045 | 2051 | 2052 | 2110 | 6026 | 1930 | 1949 | 1950 | 1956 | 1957 | 2012 | |
6027 | 2140 | 2154 | 2155 | 2201 | 2202 | 2220 | 6028 | 2035 | 2054 | 2055 | 2101 | 2102 | 2117 |
Qeyd: - Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6011, 6015, 6017, 6020, 6022/6021, 6024, 6028 nömrəli
elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaqlar.